Máquina de fusão de sela MAX315
- modelo
- MAX315
propriedade
- Certificado
- CE, ISO9001
- Material de embalagem
- Palete de madeira compensada
- Quantidade mínima
- 1 conjunto
Avaliação
Descrição
Máquina de fusão de sela MAX315
O MAX315 foi projetado para fabricar um tê redutor com diversas especificações de tubos.
Isso preenche em grande parte uma lacuna na coordenação de diferentes diâmetros de tubos, que devem ser aplicados a projetos especiais.
Detalhes do produto | |||
TIPO DE SOLDAGEM | SELA TIPO T | MATERIAL APLICADO | PE/PP/PVDF |
TEMPERATURA AMBIENTE APLICÁVEL | -10 ~ 45 | TENSÃO | CA 380 V, 50/60 Hz |
Tabela de configuração padrão MAX315 (unidade: mm) | ||||||||||||
FILIAL \PRINCIPAL | 90 | 110 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 315 | Perfurador |
32 | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | - | - | - | - | √ |
40 | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | - | - | - | - | √ |
50 | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | - | - | √ |
63 | - | - | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | √ |
75 | - | - | - | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | √ |
90 | - | - | - | - | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
110 | - | - | - | - | - | - | - | √ | √ | √ | √ | √ |
125 | - | - | - | - | - | - | - | - | √ | √ | √ | √ |
140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | √ | √ | √ |
160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | √ | √ |


Composição Padrão
- Adequado para a fabricação de tês redutores de PEAD em oficinas. A função integrada de soldagem e colagem permite a conclusão de todo o processo de fabricação.
- Base da máquina resistente.
- Deslizamento com guias lineares de alta precisão.
- Mordentes hidráulicos para travar o tubo principal e mordentes manuais para travar o tubo derivado.
- Movimento manual da placa de aquecimento que pode acomodar soquetes macho/fêmea com um dispositivo de desmontagem da placa de aquecimento.
- Operação manual
- Perfurador em T reduzido
- Matriz convexa e côncava (sob consulta)
